
| 科目名 | □地球環境論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 金光 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 2年 | クラス | [001] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | N301教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 水5 | 単位区分 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
この講義では、地球環境を考えるにあたって、地球を惑星の1つととらえ、宇宙科学的な側面からの解説をする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.地球と太陽、月の関係を理解している。 2.太陽系の概要を理解している。 3.恒星の性質や分類の概要について理解している。 4.宇宙の大規模な構造の概要について理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | ・秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。 ・優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。 ・良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。 ・可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 定期試験70%、ミニッツペーパー(小テスト)10%、レポート20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 特定の教科書は使用しない。板書や配布資料を利用すること。必要に応じて指定図書などを利用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||